ARPEGEThe selected variable and region is available, but not for 2024-06-20, 03:00. You will switch back to the first available time step. ARPEGE is the global forecast model of the French weather service (Meteo France). It is runs with a maximum resolution of approx. 7 km in Europe and mean global grid spacing of 15 km. WZ offers forecasts up to 102 hours.
CFSThe selected variable and region is available, but not for 2024-06-20, 03:00. You will switch back to the first available time step.
GEMThe selected variable and region is available, but not for 2024-06-20, 03:00. You will switch back to the first available time step. GEM is the global forecast model of the Canadian weather service and computes 10 day forecasts.
GFSCurrently selected. GFS is the global weather forecast model of the US weather service run at an internal resolution of 28 km. It offers a plethora of parameters for the next 15 days. Updated 4 times a day up to 384 hours ahead. The runs for the 0, 6, 12 and 18Z runs are usually coming in from 3:30, 9:30, 15:30 and 21:30 UTC, respectively.
ICONThe selected variable and region is available, but not for 2024-06-20, 03:00. You will switch back to the first available time step. ICON is the global weather forecast of the German weather service (DWD) with a grid spacing of approx. 13 km globally (Europe nest: 6 km). Model output is available up to 180 hours ahead for the 0Z and 12Z runs, and up to 120 hours for the 6Z and 18Z runs.
JMAThe selected variable and region is available, but not for 2024-06-20, 03:00. You will switch back to the first available time step. The global weather forecast model of the Japanese weather service offers data up to 7 days into the future.
NAVGEMThe selected variable and region is available, but not for 2024-06-20, 03:00. You will switch back to the first available time step. NAVGEM is a model run by the NOAA and serves the US navy with weather forecasts. The WZ maps are based on data that is available from the NCEP server with a grid spacing of 0.5 degree and is updated twice daily (7 and 19 UTC).
UKMO EUThe selected variable and region is available, but not for 2024-06-20, 03:00. You will switch back to the first available time step.
0Sun 9 Jun 06:00
1Sun 9 Jun 07:00
2Sun 9 Jun 08:00
3Sun 9 Jun 09:00
4Sun 9 Jun 10:00
5Sun 9 Jun 11:00
6Sun 9 Jun 12:00
7Sun 9 Jun 13:00
8Sun 9 Jun 14:00
9Sun 9 Jun 15:00
10Sun 9 Jun 16:00
11Sun 9 Jun 17:00
12Sun 9 Jun 18:00
13Sun 9 Jun 19:00
14Sun 9 Jun 20:00
15Sun 9 Jun 21:00
16Sun 9 Jun 22:00
17Sun 9 Jun 23:00
18Mon 10 Jun 00:00
19Mon 10 Jun 01:00
20Mon 10 Jun 02:00
21Mon 10 Jun 03:00
22Mon 10 Jun 04:00
23Mon 10 Jun 05:00
24Mon 10 Jun 06:00
25Mon 10 Jun 07:00
26Mon 10 Jun 08:00
27Mon 10 Jun 09:00
28Mon 10 Jun 10:00
29Mon 10 Jun 11:00
30Mon 10 Jun 12:00
31Mon 10 Jun 13:00
32Mon 10 Jun 14:00
33Mon 10 Jun 15:00
34Mon 10 Jun 16:00
35Mon 10 Jun 17:00
36Mon 10 Jun 18:00
37Mon 10 Jun 19:00
38Mon 10 Jun 20:00
39Mon 10 Jun 21:00
40Mon 10 Jun 22:00
41Mon 10 Jun 23:00
42Tue 11 Jun 00:00
43Tue 11 Jun 01:00
44Tue 11 Jun 02:00
45Tue 11 Jun 03:00
46Tue 11 Jun 04:00
47Tue 11 Jun 05:00
48Tue 11 Jun 06:00
49Tue 11 Jun 07:00
50Tue 11 Jun 08:00
51Tue 11 Jun 09:00
52Tue 11 Jun 10:00
53Tue 11 Jun 11:00
54Tue 11 Jun 12:00
55Tue 11 Jun 13:00
56Tue 11 Jun 14:00
57Tue 11 Jun 15:00
58Tue 11 Jun 16:00
59Tue 11 Jun 17:00
60Tue 11 Jun 18:00
61Tue 11 Jun 19:00
62Tue 11 Jun 20:00
63Tue 11 Jun 21:00
64Tue 11 Jun 22:00
65Tue 11 Jun 23:00
66Wed 12 Jun 00:00
67Wed 12 Jun 01:00
68Wed 12 Jun 02:00
69Wed 12 Jun 03:00
70Wed 12 Jun 04:00
71Wed 12 Jun 05:00
72Wed 12 Jun 06:00
73Wed 12 Jun 07:00
74Wed 12 Jun 08:00
75Wed 12 Jun 09:00
76Wed 12 Jun 10:00
77Wed 12 Jun 11:00
78Wed 12 Jun 12:00
79Wed 12 Jun 13:00
80Wed 12 Jun 14:00
81Wed 12 Jun 15:00
82Wed 12 Jun 16:00
83Wed 12 Jun 17:00
84Wed 12 Jun 18:00
85Wed 12 Jun 19:00
86Wed 12 Jun 20:00
87Wed 12 Jun 21:00
88Wed 12 Jun 22:00
89Wed 12 Jun 23:00
90Thu 13 Jun 00:00
91Thu 13 Jun 01:00
92Thu 13 Jun 02:00
93Thu 13 Jun 03:00
94Thu 13 Jun 04:00
95Thu 13 Jun 05:00
96Thu 13 Jun 06:00
97Thu 13 Jun 07:00
98Thu 13 Jun 08:00
99Thu 13 Jun 09:00
100Thu 13 Jun 10:00
101Thu 13 Jun 11:00
102Thu 13 Jun 12:00
103Thu 13 Jun 13:00
104Thu 13 Jun 14:00
105Thu 13 Jun 15:00
106Thu 13 Jun 16:00
107Thu 13 Jun 17:00
108Thu 13 Jun 18:00
109Thu 13 Jun 19:00
110Thu 13 Jun 20:00
111Thu 13 Jun 21:00
112Thu 13 Jun 22:00
113Thu 13 Jun 23:00
114Fri 14 Jun 00:00
115Fri 14 Jun 01:00
116Fri 14 Jun 02:00
117Fri 14 Jun 03:00
118Fri 14 Jun 04:00
119Fri 14 Jun 05:00
120Fri 14 Jun 06:00
123Fri 14 Jun 09:00
126Fri 14 Jun 12:00
129Fri 14 Jun 15:00
132Fri 14 Jun 18:00
135Fri 14 Jun 21:00
138Sat 15 Jun 00:00
141Sat 15 Jun 03:00
144Sat 15 Jun 06:00
147Sat 15 Jun 09:00
150Sat 15 Jun 12:00
153Sat 15 Jun 15:00
156Sat 15 Jun 18:00
159Sat 15 Jun 21:00
162Sun 16 Jun 00:00
165Sun 16 Jun 03:00
168Sun 16 Jun 06:00
171Sun 16 Jun 09:00
174Sun 16 Jun 12:00
177Sun 16 Jun 15:00
180Sun 16 Jun 18:00
183Sun 16 Jun 21:00
186Mon 17 Jun 00:00
189Mon 17 Jun 03:00
192Mon 17 Jun 06:00
195Mon 17 Jun 09:00
198Mon 17 Jun 12:00
201Mon 17 Jun 15:00
204Mon 17 Jun 18:00
207Mon 17 Jun 21:00
210Tue 18 Jun 00:00
213Tue 18 Jun 03:00
216Tue 18 Jun 06:00
219Tue 18 Jun 09:00
222Tue 18 Jun 12:00
225Tue 18 Jun 15:00
228Tue 18 Jun 18:00
231Tue 18 Jun 21:00
234Wed 19 Jun 00:00
237Wed 19 Jun 03:00
240Wed 19 Jun 06:00
243Wed 19 Jun 09:00
246Wed 19 Jun 12:00
249Wed 19 Jun 15:00
252Wed 19 Jun 18:00
255Wed 19 Jun 21:00
258Thu 20 Jun 00:00
261Thu 20 Jun 03:00
264Thu 20 Jun 06:00
267Thu 20 Jun 09:00
270Thu 20 Jun 12:00
273Thu 20 Jun 15:00
276Thu 20 Jun 18:00
279Thu 20 Jun 21:00
282Fri 21 Jun 00:00
285Fri 21 Jun 03:00
288Fri 21 Jun 06:00
291Fri 21 Jun 09:00
294Fri 21 Jun 12:00
297Fri 21 Jun 15:00
300Fri 21 Jun 18:00
303Fri 21 Jun 21:00
306Sat 22 Jun 00:00
309Sat 22 Jun 03:00
312Sat 22 Jun 06:00
315Sat 22 Jun 09:00
318Sat 22 Jun 12:00
321Sat 22 Jun 15:00
324Sat 22 Jun 18:00
327Sat 22 Jun 21:00
330Sun 23 Jun 00:00
333Sun 23 Jun 03:00
336Sun 23 Jun 06:00
339Sun 23 Jun 09:00
342Sun 23 Jun 12:00
345Sun 23 Jun 15:00
348Sun 23 Jun 18:00
351Sun 23 Jun 21:00
354Mon 24 Jun 00:00
357Mon 24 Jun 03:00
360Mon 24 Jun 06:00
363Mon 24 Jun 09:00
366Mon 24 Jun 12:00
369Mon 24 Jun 15:00
372Mon 24 Jun 18:00
375Mon 24 Jun 21:00
378Tue 25 Jun 00:00
381Tue 25 Jun 03:00
384Tue 25 Jun 06:00

URL of this map