ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-30, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-30, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMActualmente seleccionado.
GFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ICONLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
JMALa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-30, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
NAVGEMLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-30, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-30, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-30, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
0jue 23 may 12:00
3jue 23 may 15:00
6jue 23 may 18:00
9jue 23 may 21:00
12vie 24 may 00:00
15vie 24 may 03:00
18vie 24 may 06:00
21vie 24 may 09:00
24vie 24 may 12:00
27vie 24 may 15:00
30vie 24 may 18:00
33vie 24 may 21:00
36sáb 25 may 00:00
39sáb 25 may 03:00
42sáb 25 may 06:00
45sáb 25 may 09:00
48sáb 25 may 12:00
51sáb 25 may 15:00
54sáb 25 may 18:00
57sáb 25 may 21:00
60dom 26 may 00:00
63dom 26 may 03:00
66dom 26 may 06:00
69dom 26 may 09:00
72dom 26 may 12:00
75dom 26 may 15:00
78dom 26 may 18:00
81dom 26 may 21:00
84lun 27 may 00:00
87lun 27 may 03:00
90lun 27 may 06:00
93lun 27 may 09:00
96lun 27 may 12:00
99lun 27 may 15:00
102lun 27 may 18:00
105lun 27 may 21:00
108mar 28 may 00:00
111mar 28 may 03:00
114mar 28 may 06:00
117mar 28 may 09:00
120mar 28 may 12:00
123mar 28 may 15:00
126mar 28 may 18:00
129mar 28 may 21:00
132mié 29 may 00:00
135mié 29 may 03:00
138mié 29 may 06:00
141mié 29 may 09:00
144mié 29 may 12:00
147mié 29 may 15:00
150mié 29 may 18:00
153mié 29 may 21:00
156jue 30 may 00:00
159jue 30 may 03:00
162jue 30 may 06:00
165jue 30 may 09:00
168jue 30 may 12:00
174jue 30 may 18:00
180vie 31 may 00:00
186vie 31 may 06:00
192vie 31 may 12:00
198vie 31 may 18:00
204sáb 1 jun 00:00
210sáb 1 jun 06:00
216sáb 1 jun 12:00
222sáb 1 jun 18:00
228dom 2 jun 00:00
234dom 2 jun 06:00
240dom 2 jun 12:00
Run:
00 12
Intervalo

URL de este mapa