ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-04-26, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-04-26, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-04-26, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSActualmente seleccionado.
ICONLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-04-26, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
JMALa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-04-26, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-04-26, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
0vie 19 abr 12:00
6vie 19 abr 18:00
12sáb 20 abr 00:00
18sáb 20 abr 06:00
24sáb 20 abr 12:00
30sáb 20 abr 18:00
36dom 21 abr 00:00
42dom 21 abr 06:00
48dom 21 abr 12:00
54dom 21 abr 18:00
60lun 22 abr 00:00
66lun 22 abr 06:00
72lun 22 abr 12:00
78lun 22 abr 18:00
84mar 23 abr 00:00
90mar 23 abr 06:00
96mar 23 abr 12:00
102mar 23 abr 18:00
108mié 24 abr 00:00
114mié 24 abr 06:00
120mié 24 abr 12:00
126mié 24 abr 18:00
132jue 25 abr 00:00
138jue 25 abr 06:00
144jue 25 abr 12:00
150jue 25 abr 18:00
156vie 26 abr 00:00
162vie 26 abr 06:00
168vie 26 abr 12:00
174vie 26 abr 18:00
180sáb 27 abr 00:00
186sáb 27 abr 06:00
192sáb 27 abr 12:00
198sáb 27 abr 18:00
204dom 28 abr 00:00
210dom 28 abr 06:00
216dom 28 abr 12:00
222dom 28 abr 18:00
228lun 29 abr 00:00
234lun 29 abr 06:00
240lun 29 abr 12:00
246lun 29 abr 18:00
252mar 30 abr 00:00
258mar 30 abr 06:00
264mar 30 abr 12:00
270mar 30 abr 18:00
276mié 1 may 00:00
282mié 1 may 06:00
288mié 1 may 12:00
294mié 1 may 18:00
300jue 2 may 00:00
306jue 2 may 06:00
312jue 2 may 12:00
318jue 2 may 18:00
324vie 3 may 00:00
330vie 3 may 06:00
336vie 3 may 12:00
342vie 3 may 18:00
348sáb 4 may 00:00
354sáb 4 may 06:00
360sáb 4 may 12:00
366sáb 4 may 18:00
372dom 5 may 00:00
378dom 5 may 06:00
384dom 5 may 12:00

URL de este mapa