ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-01, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-01, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-01, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GEMLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-01, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GFSActualmente seleccionado.
ICONLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-01, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
JMALa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-01, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
NAVGEMLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-01, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-01, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-01, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
0jue 18 abr 18:00
6vie 19 abr 00:00
12vie 19 abr 06:00
18vie 19 abr 12:00
24vie 19 abr 18:00
30sáb 20 abr 00:00
36sáb 20 abr 06:00
42sáb 20 abr 12:00
48sáb 20 abr 18:00
54dom 21 abr 00:00
60dom 21 abr 06:00
66dom 21 abr 12:00
72dom 21 abr 18:00
78lun 22 abr 00:00
84lun 22 abr 06:00
90lun 22 abr 12:00
96lun 22 abr 18:00
102mar 23 abr 00:00
108mar 23 abr 06:00
114mar 23 abr 12:00
120mar 23 abr 18:00
126mié 24 abr 00:00
132mié 24 abr 06:00
138mié 24 abr 12:00
144mié 24 abr 18:00
150jue 25 abr 00:00
156jue 25 abr 06:00
162jue 25 abr 12:00
168jue 25 abr 18:00
174vie 26 abr 00:00
180vie 26 abr 06:00
186vie 26 abr 12:00
192vie 26 abr 18:00
198sáb 27 abr 00:00
204sáb 27 abr 06:00
210sáb 27 abr 12:00
216sáb 27 abr 18:00
222dom 28 abr 00:00
228dom 28 abr 06:00
234dom 28 abr 12:00
240dom 28 abr 18:00
246lun 29 abr 00:00
252lun 29 abr 06:00
258lun 29 abr 12:00
264lun 29 abr 18:00
270mar 30 abr 00:00
276mar 30 abr 06:00
282mar 30 abr 12:00
288mar 30 abr 18:00
294mié 1 may 00:00
300mié 1 may 06:00
306mié 1 may 12:00
312mié 1 may 18:00
318jue 2 may 00:00
324jue 2 may 06:00
330jue 2 may 12:00
336jue 2 may 18:00
342vie 3 may 00:00
348vie 3 may 06:00
354vie 3 may 12:00
360vie 3 may 18:00
366sáb 4 may 00:00
372sáb 4 may 06:00
378sáb 4 may 12:00
384sáb 4 may 18:00

URL de este mapa