ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-02, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-02, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-02, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSActualmente seleccionado.
ICONLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-02, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
JMALa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-02, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-02, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-02, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
0jue 25 abr 18:00
3jue 25 abr 21:00
6vie 26 abr 00:00
9vie 26 abr 03:00
12vie 26 abr 06:00
15vie 26 abr 09:00
18vie 26 abr 12:00
21vie 26 abr 15:00
24vie 26 abr 18:00
27vie 26 abr 21:00
30sáb 27 abr 00:00
33sáb 27 abr 03:00
36sáb 27 abr 06:00
39sáb 27 abr 09:00
42sáb 27 abr 12:00
45sáb 27 abr 15:00
48sáb 27 abr 18:00
51sáb 27 abr 21:00
54dom 28 abr 00:00
57dom 28 abr 03:00
60dom 28 abr 06:00
63dom 28 abr 09:00
66dom 28 abr 12:00
69dom 28 abr 15:00
72dom 28 abr 18:00
75dom 28 abr 21:00
78lun 29 abr 00:00
81lun 29 abr 03:00
84lun 29 abr 06:00
87lun 29 abr 09:00
90lun 29 abr 12:00
93lun 29 abr 15:00
96lun 29 abr 18:00
99lun 29 abr 21:00
102mar 30 abr 00:00
105mar 30 abr 03:00
108mar 30 abr 06:00
111mar 30 abr 09:00
114mar 30 abr 12:00
117mar 30 abr 15:00
120mar 30 abr 18:00
123mar 30 abr 21:00
126mié 1 may 00:00
129mié 1 may 03:00
132mié 1 may 06:00
135mié 1 may 09:00
138mié 1 may 12:00
141mié 1 may 15:00
144mié 1 may 18:00
147mié 1 may 21:00
150jue 2 may 00:00
153jue 2 may 03:00
156jue 2 may 06:00
159jue 2 may 09:00
162jue 2 may 12:00
165jue 2 may 15:00
168jue 2 may 18:00
171jue 2 may 21:00
174vie 3 may 00:00
177vie 3 may 03:00
180vie 3 may 06:00
183vie 3 may 09:00
186vie 3 may 12:00
189vie 3 may 15:00
192vie 3 may 18:00
195vie 3 may 21:00
198sáb 4 may 00:00
201sáb 4 may 03:00
204sáb 4 may 06:00
207sáb 4 may 09:00
210sáb 4 may 12:00
213sáb 4 may 15:00
216sáb 4 may 18:00
219sáb 4 may 21:00
222dom 5 may 00:00
225dom 5 may 03:00
228dom 5 may 06:00
231dom 5 may 09:00
234dom 5 may 12:00
237dom 5 may 15:00
240dom 5 may 18:00
243dom 5 may 21:00
246lun 6 may 00:00
249lun 6 may 03:00
252lun 6 may 06:00
255lun 6 may 09:00
258lun 6 may 12:00
261lun 6 may 15:00
264lun 6 may 18:00
267lun 6 may 21:00
270mar 7 may 00:00
273mar 7 may 03:00
276mar 7 may 06:00
279mar 7 may 09:00
282mar 7 may 12:00
285mar 7 may 15:00
288mar 7 may 18:00
291mar 7 may 21:00
294mié 8 may 00:00
297mié 8 may 03:00
300mié 8 may 06:00
303mié 8 may 09:00
306mié 8 may 12:00
309mié 8 may 15:00
312mié 8 may 18:00
315mié 8 may 21:00
318jue 9 may 00:00
321jue 9 may 03:00
324jue 9 may 06:00
327jue 9 may 09:00
330jue 9 may 12:00
333jue 9 may 15:00
336jue 9 may 18:00
339jue 9 may 21:00

URL de este mapa