ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-03, 18:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-03, 18:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-03, 18:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GEMActualmente seleccionado.
GFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ICONLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
JMALa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-03, 18:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
0jue 2 may 00:00
3jue 2 may 03:00
6jue 2 may 06:00
9jue 2 may 09:00
12jue 2 may 12:00
15jue 2 may 15:00
18jue 2 may 18:00
21jue 2 may 21:00
24vie 3 may 00:00
27vie 3 may 03:00
30vie 3 may 06:00
33vie 3 may 09:00
36vie 3 may 12:00
39vie 3 may 15:00
42vie 3 may 18:00
45vie 3 may 21:00
48sáb 4 may 00:00
51sáb 4 may 03:00
54sáb 4 may 06:00
57sáb 4 may 09:00
60sáb 4 may 12:00
63sáb 4 may 15:00
66sáb 4 may 18:00
69sáb 4 may 21:00
72dom 5 may 00:00
75dom 5 may 03:00
78dom 5 may 06:00
81dom 5 may 09:00
84dom 5 may 12:00
87dom 5 may 15:00
90dom 5 may 18:00
93dom 5 may 21:00
96lun 6 may 00:00
99lun 6 may 03:00
102lun 6 may 06:00
105lun 6 may 09:00
108lun 6 may 12:00
111lun 6 may 15:00
114lun 6 may 18:00
117lun 6 may 21:00
120mar 7 may 00:00
123mar 7 may 03:00
126mar 7 may 06:00
129mar 7 may 09:00
132mar 7 may 12:00
135mar 7 may 15:00
138mar 7 may 18:00
141mar 7 may 21:00
144mié 8 may 00:00
147mié 8 may 03:00
150mié 8 may 06:00
153mié 8 may 09:00
156mié 8 may 12:00
159mié 8 may 15:00
162mié 8 may 18:00
165mié 8 may 21:00
168jue 9 may 00:00
174jue 9 may 06:00
180jue 9 may 12:00
186jue 9 may 18:00
192vie 10 may 00:00
198vie 10 may 06:00
204vie 10 may 12:00
210vie 10 may 18:00
216sáb 11 may 00:00
222sáb 11 may 06:00
228sáb 11 may 12:00
234sáb 11 may 18:00
240dom 12 may 00:00
Run:
00 12
Intervalo

URL de este mapa