ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-08, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-08, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-08, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ICONActualmente seleccionado.
JMALa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-08, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP
0dom 5 may 18:00
1dom 5 may 19:00
2dom 5 may 20:00
3dom 5 may 21:00
4dom 5 may 22:00
5dom 5 may 23:00
6lun 6 may 00:00
7lun 6 may 01:00
8lun 6 may 02:00
9lun 6 may 03:00
10lun 6 may 04:00
11lun 6 may 05:00
12lun 6 may 06:00
13lun 6 may 07:00
14lun 6 may 08:00
15lun 6 may 09:00
16lun 6 may 10:00
17lun 6 may 11:00
18lun 6 may 12:00
19lun 6 may 13:00
20lun 6 may 14:00
21lun 6 may 15:00
22lun 6 may 16:00
23lun 6 may 17:00
24lun 6 may 18:00
25lun 6 may 19:00
26lun 6 may 20:00
27lun 6 may 21:00
28lun 6 may 22:00
29lun 6 may 23:00
30mar 7 may 00:00
31mar 7 may 01:00
32mar 7 may 02:00
33mar 7 may 03:00
34mar 7 may 04:00
35mar 7 may 05:00
36mar 7 may 06:00
37mar 7 may 07:00
38mar 7 may 08:00
39mar 7 may 09:00
40mar 7 may 10:00
41mar 7 may 11:00
42mar 7 may 12:00
43mar 7 may 13:00
44mar 7 may 14:00
45mar 7 may 15:00
46mar 7 may 16:00
47mar 7 may 17:00
48mar 7 may 18:00
49mar 7 may 19:00
50mar 7 may 20:00
51mar 7 may 21:00
52mar 7 may 22:00
53mar 7 may 23:00
54mié 8 may 00:00
55mié 8 may 01:00
56mié 8 may 02:00
57mié 8 may 03:00
58mié 8 may 04:00
59mié 8 may 05:00
60mié 8 may 06:00
61mié 8 may 07:00
62mié 8 may 08:00
63mié 8 may 09:00
64mié 8 may 10:00
65mié 8 may 11:00
66mié 8 may 12:00
67mié 8 may 13:00
68mié 8 may 14:00
69mié 8 may 15:00
70mié 8 may 16:00
71mié 8 may 17:00
72mié 8 may 18:00
73mié 8 may 19:00
74mié 8 may 20:00
75mié 8 may 21:00
76mié 8 may 22:00
77mié 8 may 23:00
78jue 9 may 00:00
81jue 9 may 03:00
84jue 9 may 06:00
87jue 9 may 09:00
90jue 9 may 12:00
93jue 9 may 15:00
96jue 9 may 18:00
99jue 9 may 21:00
102vie 10 may 00:00
105vie 10 may 03:00
108vie 10 may 06:00
111vie 10 may 09:00
114vie 10 may 12:00
117vie 10 may 15:00
120vie 10 may 18:00

URL de este mapa