ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-01, 10:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-01, 10:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
HARMONIE (FMI)La hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
HARMONIE(ME)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-01, 10:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
HARMONIE (DMI)La hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ICONActualmente seleccionado.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-01, 10:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP
0mar 30 abr 06:00
1mar 30 abr 07:00
2mar 30 abr 08:00
3mar 30 abr 09:00
4mar 30 abr 10:00
5mar 30 abr 11:00
6mar 30 abr 12:00
7mar 30 abr 13:00
8mar 30 abr 14:00
9mar 30 abr 15:00
10mar 30 abr 16:00
11mar 30 abr 17:00
12mar 30 abr 18:00
13mar 30 abr 19:00
14mar 30 abr 20:00
15mar 30 abr 21:00
16mar 30 abr 22:00
17mar 30 abr 23:00
18mié 1 may 00:00
19mié 1 may 01:00
20mié 1 may 02:00
21mié 1 may 03:00
22mié 1 may 04:00
23mié 1 may 05:00
24mié 1 may 06:00
25mié 1 may 07:00
26mié 1 may 08:00
27mié 1 may 09:00
28mié 1 may 10:00
29mié 1 may 11:00
30mié 1 may 12:00
31mié 1 may 13:00
32mié 1 may 14:00
33mié 1 may 15:00
34mié 1 may 16:00
35mié 1 may 17:00
36mié 1 may 18:00
37mié 1 may 19:00
38mié 1 may 20:00
39mié 1 may 21:00
40mié 1 may 22:00
41mié 1 may 23:00
42jue 2 may 00:00
43jue 2 may 01:00
44jue 2 may 02:00
45jue 2 may 03:00
46jue 2 may 04:00
47jue 2 may 05:00
48jue 2 may 06:00
49jue 2 may 07:00
50jue 2 may 08:00
51jue 2 may 09:00
52jue 2 may 10:00
53jue 2 may 11:00
54jue 2 may 12:00
55jue 2 may 13:00
56jue 2 may 14:00
57jue 2 may 15:00
58jue 2 may 16:00
59jue 2 may 17:00
60jue 2 may 18:00
61jue 2 may 19:00
62jue 2 may 20:00
63jue 2 may 21:00
64jue 2 may 22:00
65jue 2 may 23:00
66vie 3 may 00:00
67vie 3 may 01:00
68vie 3 may 02:00
69vie 3 may 03:00
70vie 3 may 04:00
71vie 3 may 05:00
72vie 3 may 06:00
73vie 3 may 07:00
74vie 3 may 08:00
75vie 3 may 09:00
76vie 3 may 10:00
77vie 3 may 11:00
78vie 3 may 12:00
81vie 3 may 15:00
84vie 3 may 18:00
87vie 3 may 21:00
90sáb 4 may 00:00
93sáb 4 may 03:00
96sáb 4 may 06:00
99sáb 4 may 09:00
102sáb 4 may 12:00
105sáb 4 may 15:00
108sáb 4 may 18:00
111sáb 4 may 21:00
114dom 5 may 00:00
117dom 5 may 03:00
120dom 5 may 06:00

URL de este mapa